Terminology
Ancestry
| English | Chinese |
|---|---|
| African | 非洲祖先 |
| American | 美洲祖先 |
| East Asian | 东亚祖先 |
| European | 欧洲祖先 |
| South Asian | 南亚祖先 |
| West Asian | 西亚祖先 |
Archaeological_period
| English | Chinese |
|---|---|
| 14C chronology | 碳14测年法 |
| Bronze Age | 青铜时代 |
| Chalcolithic Age | 铜石并用时代 |
| Copper Age | 铜石并用时代 |
| Iron Age | 铁器时代 |
| Mesolithic Age | 中石器时代 |
| Neolithic Age | 新石器时代 |
| New Stone Age | 新石器时代 |
| Paleolithic Age | 旧石器时代 |
| Prehistory | 史前时期 |
| Protohistory | 原史时代 |
| radiocarbon reservoir effect | 碳库效应 |
| Stone Age | 石器时代 |
| uranium series dating | 铀系计时 |
Archaic_human
| English | Chinese |
|---|---|
| Denisovan | 丹尼索瓦人 |
| Eurasia | 欧亚大陆 |
| farmer | 农民 |
| farming | 农耕 |
| gatherer | 采集者 |
| gathering | 采集 |
| hunter | 狩猎者 |
| hunter-gatherer | 狩猎采集者 |
| hunting | 狩猎 |
| Jomon | 绳文人 |
| Neanderthal | 尼安德特人 |
| Out of Africa | 走出非洲 |
| steppe pastoralist | 草原牧民 |
Basics
| English | Chinese |
|---|---|
| allele frequency (AF) | 等位频率 |
| ancestral allele (AA) | 祖先等位 |
| ancestry | 祖先(遗传学概念,推荐使用) |
| ancestry-informative marker (AIM) | 祖源信息位点,祖源信息标记物 |
| Anthropology | 人类学 |
| Consanguinous mating | 近亲婚配 |
| cross-ancestry | 跨祖先的 |
| demography | 人口统计学 |
| derived allele (DA) | 衍生等位 |
| Dizygotic twins (DZ ) | 异(双)卵双胎 |
| effective population size | 有效群体大小 |
| ethnicity | 族群,族裔,民族 (文化,宗教,地域,祖先等区分的概念) |
| evolution | 进化 |
| Fixation | 固定 |
| fixation index (F) | 固定指数 |
| gene pool | 基因库 |
| Genealogy | 谱系学 |
| Hardy–Weinberg equilibrium (HWE) | 哈迪温伯格平衡 |
| Inbred lines | 自交系 |
| Intercross | 互交 |
| major allele frequency | 主要等位频率 |
| minor allele count (MAC) | 次要等位计数 |
| minor allele frequency (MAF) | 次要等位频率 |
| Monozygotic twins | 同(单)卵双胎 |
| multi-ancestry | 多祖先的 |
| peopling | 定居 |
| population | 种群,群体 |
| population stratification | 群体分层 |
| race | 人种,种族(社会政治概念) |
| trans-ancestry | 跨祖先的 |
| trans-ethnic | 跨民族的(遗传学研究中慎用) |
| Wahlund effect | 华伦德效应 |
Biotaxonomy
| English | Chinese |
|---|---|
| Class | 纲 |
| Domain | 域 |
| Family | 科 |
| Genus | 属 |
| Kingdom | 界 |
| Order | 目 |
| Phylum | 门 |
| Species | 种 |
Ethnicity
| English | Chinese |
|---|---|
| Dai | 傣族 |
| Han | 汉族 |
| Hispanic | 西班牙裔 |
| Kinh | 京族 |
| Latino | 拉丁裔 |
| Tamils | 泰米尔族 |
Evolution
| English | Chinese |
|---|---|
| adaptation | 适应 |
| admixture | 混合 |
| Bayesian Skyline plot | 贝叶斯天际线图 |
| canalization | 渠限化 |
| coalescence theory | 溯祖理论 |
| coortholog | 共直系同源物 |
| founder effect | 奠基者效应 |
| gene flow | 基因流 |
| genetic drift | 遗传漂变 |
| genetic flow | 基因流 |
| genetic hitchhiking | 选择牵连 |
| homolog | 同源物 |
| homologous | 同源的 |
| in-paralog | 内旁系同源物 |
| Introgression | 渐渗 |
| introgressive hybridization | 渐渗杂交 |
| mutation rate | 突变率 |
| ortholog | 种间同源物,直系同源物,直向同源物,垂直同源物 |
| orthologous | 种间同源的,直系同源的,直向同源的,垂直同源的 |
| out-paralog | 外旁系同源物 |
| paralog | 种内同源物,旁系同源物,横向同源物,并行同源物 |
| paralogous | 种内同源的,旁系同源的,横向同源的,并行同源的 |
| phylogenetics | 系统发生学,种系发生学 |
| population bottleneck | 种群瓶颈效应 |
| recombination rate | 重组率 |
| speciation | 物种形成 |
Genus_Homo
| English | Chinese |
|---|---|
| Homo antecessor | 先驱人 |
| Homo cepranensis | 西布兰诺人 |
| Homo denisova | 丹尼索瓦人 |
| Homo erectus | 直立人 |
| Homo ergaster | 匠人 |
| Homo floresiensis | 佛罗勒斯人 |
| Homo gautengensis | 树居人 |
| Homo georgicus | 格鲁吉亚人 |
| Homo habilis | 能人 |
| Homo heidelbergensis | 海德堡人 |
| Homo longi | 龙人 |
| Homo luzonensis | 吕宋人 |
| Homo naledi | 纳勒迪人 |
| Homo neanderthalensis | 尼安德特人 |
| Homo rhodesiensis | 罗德西亚人 |
| Homo rudolfensis | 鲁道夫人 |
| Homo sapiens | 智人 |
| Homo tsaichangensis | 澎湖原人 |
Geography
| English | Chinese |
|---|---|
| age | 期 |
| Anno Domini (AD) | 公元后 |
| before Christ (BC) | 公元前 |
| before present (BP) | 距今 |
| before the common (or current) era (BCE) | 公元前 |
| Cambrian period | 寒武纪 |
| Cenozoic Era | 新生代 |
| chron | 时 |
| common (or current) era (CE) | 公元后 |
| Eocene | 始新世 |
| eon | 宙 |
| epoch | 世 |
| era | 代 |
| geological time scale | 地质年代表 |
| giga annum (Ga) | 十亿年 |
| Holocene | 全新世 |
| Jurassic Period | 侏罗纪 |
| kilo annum (Ka) | 千年 |
| Last Glacial Maximum | 末次冰盛期 |
| mega annum (Ma) | 百万年 |
| Mesozoic Era | 中生代 |
| million years (myr) | 百万年 |
| Miocene | 中新世 |
| Oligocene | 渐新世 |
| Paleocene | 古新世 |
| Paleozoic Era | 古生代 |
| period | 纪 |
| Phanerozoic Eon | 显生宙 |
| Pleistocene | 更新世 |
| Pliocene | 上新世 |
| thousand years (kyr) | 千年 |
| Triassic Period | 三叠纪 |
| years before present (YBP) | 距今 年 |
Race
| English | Chinese |
|---|---|
| African American | 非洲裔美国人,美国黑人 |
| Asian | 亚洲人 |
| Black | 黑人 |
| Hawaiian | 夏威夷人 |
| Middle Eastern | 中东人 |
| North African | 北非人 |
| Pacific Islander | 太平洋岛民 |
| White | 白人 |
Relatedness
| English | Chinese |
|---|---|
| assortative mating | 选型婚配,同型交配 |
| coefficient of relatedness (r) | 亲缘系数 |
| consanguinity | 近亲 |
| genetic relatedness | 遗传相关 |
| genetic relationship matrix (GRM) | 遗传相关矩阵 |
| homogamy | 同配生殖 |
| identity-by-descent (IBD) | 血缘同源 |
| identity-by-state (IBS) | 状态同源 |
| inbreeding | 近交 |
| inbreeding coefficient (F) | 近交系数 |
| kinship | 血缘,亲缘 |
| kinship coefficient (F) | 近亲系数 |
| pedigree | 系谱 |
| polyandry | 一雌多雄制 |
| polygamy | 多配制 |
| polygyny | 一雄多雌制 |
| proband | 先证者 |
Selection
| English | Chinese |
|---|---|
| directional selection | 定向选择 |
| disruptive selection | 分裂选择 |
| diversifying selection | 分裂选择 |
| heterosis | 杂种优势 |
| heterozygote advantage | 杂合优势 |
| heterozygote disadvantage | 杂合劣势 |
| inbreeding depression | 近交衰退 |
| natural selection | 自然选择 |
| negative selection | 负选择 |
| Neutral theory of molecular evolution | 分子进化中性学说 |
| overdominance | 超显性 |
| positive selection | 正选择 |
| selection pressure | 选择压 |
| stabilizing selection | 稳定选择 |
| underdominance | 显性不足? |