Terminology
Metrics
| English | Chinese |
|---|---|
| harzard | 风险 |
| hazrad ratio (HR) | 风险比 |
| incidence | 发病率 |
| lifetime prevalence | 终生患病率 |
| odds | 比值 |
| odds ratio (OR) | 比值比 |
| prevalence | 患病率 |
| proportion | 比例 |
| rate | 率 |
| ratio | 比值 |
| relative risk (RR) | 相对危险度 |
| risk | 危险 |
| risk factor | 危险因素 |
Study_design
| English | Chinese |
|---|---|
| case control study | 病例对照研究 |
| cohort study | 队列研究 |
| prospective cohort | 前瞻性队列 |
| randomized controlled trial (RCT) | 随机对照试验 |
| retrospective cohort | 回顾性队列 |
| triangulation | 三角化 |